
| ご利用可能な コンビニATM |
| 実質年率 | 融資スピード | 限度額 |
| 8,0%~18.0% | 30分 | 300万円 |
| ご利用いただける方 | ||
| 20才未満の方はご利用できません | ||
セディナのメリットを紹介します。
セディナで借りるメリットは、即日の融資が可能ということです。 新規ご入会で当日の11:00までにインターネットからのお申込みで即日振込みサービスを受けることができます。来店不要の即日振込みサービスはセディナでキャッシングする最大のメリットといえるでしょう。
セディナでのキャッシングでもう一つのメリットは7日間無利息キャッシングがあることです。給料前で財布の中身がピンチと言った時にはこの無利息キャッシングを利用すればお得に乗り越えることが可能です。
| 実質年率 | 融資スピード | 限度額 | ||
| 武富士 | 6.5%~20.0% | ◎ | 500万円 | 詳細 |
| プロミス | 7.9%~17.80% | ◎ | 300万円 | 詳細 |
| ポケットバンク | 7.9%~17.8% | ◎ | 300万円 | 詳細 |
| アコム | 7.7%~18.0% | ◎ | 300万円 | 詳細 |
| バンクイック | 5.1%~14.6% | △ | 500万円 | 詳細 |
| アットローン | 9.5%~18.0% | ○ | 300万円 | 詳細 |
| モビット | 7.5%~18.0% | ○ | 300万円 | 詳細 |
| キャッシュワン | 7.7%~17.8% | △ | 300万円 | 詳細 |
| 社名 | 株式会社セディナ |
| 住所 | 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 |
| 創業 | - |
| 資本金 | 57,843百万円 |
| 登録番号 | 東海財務局長(9)第00166号 |
Copyright © 2009 キャッシング 比較 ガイド All Rights Reserved.